Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 100 | 1.15% | 46 | 0.53% | 54 | 0.62% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 255 | 2.93% | 129 | 1.48% | 126 | 1.45% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 531 | 6.11% | 254 | 2.92% | 277 | 3.19% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 574 | 6.60% | 299 | 3.44% | 275 | 3.16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 580 | 6.67% | 310 | 3.57% | 270 | 3.11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 681 | 7.84% | 322 | 3.70% | 359 | 4.13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 731 | 8.41% | 382 | 4.40% | 349 | 4.02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 779 | 8.96% | 415 | 4.78% | 364 | 4.19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 589 | 6.78% | 322 | 3.70% | 267 | 3.07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 650 | 7.48% | 341 | 3.92% | 309 | 3.56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 588 | 6.77% | 307 | 3.53% | 281 | 3.23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 583 | 6.71% | 283 | 3.26% | 300 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 573 | 6.59% | 261 | 3.00% | 312 | 3.59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 553 | 6.36% | 257 | 2.96% | 296 | 3.41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 467 | 5.37% | 207 | 2.38% | 260 | 2.99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 390 | 4.49% | 209 | 2.40% | 181 | 2.08% |
17 | Diatas 75 Tahun | 940 | 10.82% | 387 | 4.45% | 553 | 6.36% |
TOTAL | 8691 | 100% | 4268 | 49.11% | 4423 | 50.89% |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |