Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 73 0.84% 29 0.33% 44 0.51%
2 2 s/d 4 Tahun 241 2.78% 122 1.41% 119 1.37%
3 5 s/d 9 Tahun 539 6.21% 261 3.01% 278 3.20%
4 10 s/d 14 Tah 579 6.67% 298 3.43% 281 3.24%
5 15 s/d 19 Tahun 574 6.61% 311 3.58% 263 3.03%
6 20 s/d 24 Tahun 647 7.45% 307 3.54% 340 3.92%
7 25 s/d 29 Tahun 764 8.80% 396 4.56% 368 4.24%
8 30 s/d 34 Tahun 805 9.27% 448 5.16% 357 4.11%
9 35 s/d 39 Tahun 581 6.69% 302 3.48% 279 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 661 7.61% 344 3.96% 317 3.65%
11 45 s/d 49 Tahun 586 6.75% 309 3.56% 277 3.19%
12 50 s/d 54 Tahun 593 6.83% 297 3.42% 296 3.41%
13 55 s/d 59 Tahun 583 6.72% 249 2.87% 334 3.85%
14 60 s/d 64 Tahun 555 6.39% 275 3.17% 280 3.23%
15 65 s/d 69 Tahun 479 5.52% 213 2.45% 266 3.06%
16 70 s/d 74 Tahun 401 4.62% 199 2.29% 202 2.33%
17 Diatas 75 Tahun 1010 11.63% 430 4.95% 580 6.68%
TOTAL 8681 100% 4264 49.12% 4417 50.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung