Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 71 0.82% 34 0.39% 37 0.43%
2 2 s/d 4 Tahun 209 2.40% 99 1.14% 110 1.27%
3 5 s/d 9 Tahun 533 6.13% 261 3.00% 272 3.13%
4 10 s/d 14 Tah 559 6.43% 280 3.22% 279 3.21%
5 15 s/d 19 Tahun 600 6.90% 329 3.79% 271 3.12%
6 20 s/d 24 Tahun 631 7.26% 311 3.58% 320 3.68%
7 25 s/d 29 Tahun 788 9.07% 395 4.54% 393 4.52%
8 30 s/d 34 Tahun 804 9.25% 450 5.18% 354 4.07%
9 35 s/d 39 Tahun 625 7.19% 326 3.75% 299 3.44%
10 40 s/d 44 Tahun 658 7.57% 340 3.91% 318 3.66%
11 45 s/d 49 Tahun 607 6.98% 318 3.66% 289 3.33%
12 50 s/d 54 Tahun 588 6.77% 301 3.46% 287 3.30%
13 55 s/d 59 Tahun 604 6.95% 269 3.10% 335 3.85%
14 60 s/d 64 Tahun 547 6.29% 268 3.08% 279 3.21%
15 65 s/d 69 Tahun 470 5.41% 211 2.43% 259 2.98%
16 70 s/d 74 Tahun 427 4.91% 210 2.42% 217 2.50%
17 Diatas 75 Tahun 1098 12.63% 470 5.41% 628 7.23%
TOTAL 8691 100% 4281 49.26% 4410 50.74%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung