Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 99 1.14% 43 0.50% 56 0.65%
2 2 s/d 4 Tahun 251 2.89% 127 1.46% 124 1.43%
3 5 s/d 9 Tahun 530 6.11% 251 2.89% 279 3.22%
4 10 s/d 14 Tah 580 6.69% 304 3.50% 276 3.18%
5 15 s/d 19 Tahun 569 6.56% 304 3.50% 265 3.05%
6 20 s/d 24 Tahun 676 7.79% 323 3.72% 353 4.07%
7 25 s/d 29 Tahun 747 8.61% 384 4.43% 363 4.18%
8 30 s/d 34 Tahun 787 9.07% 430 4.96% 357 4.11%
9 35 s/d 39 Tahun 591 6.81% 316 3.64% 275 3.17%
10 40 s/d 44 Tahun 660 7.61% 347 4.00% 313 3.61%
11 45 s/d 49 Tahun 573 6.60% 296 3.41% 277 3.19%
12 50 s/d 54 Tahun 595 6.86% 291 3.35% 304 3.50%
13 55 s/d 59 Tahun 573 6.60% 257 2.96% 316 3.64%
14 60 s/d 64 Tahun 544 6.27% 261 3.01% 283 3.26%
15 65 s/d 69 Tahun 479 5.52% 210 2.42% 269 3.10%
16 70 s/d 74 Tahun 397 4.58% 208 2.40% 189 2.18%
17 Diatas 75 Tahun 981 11.31% 411 4.74% 570 6.57%
TOTAL 8676 100% 4254 49.03% 4422 50.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung