Lembaga Pendidikan
Admin 06 Maret 2020 10:51:22 WIB
DAFTAR JUMLAH PESERTA DIDIK DAN PENDIDIK | ||||||
KB/PAUD SE-DESA KARANGASEM | ||||||
SEMESTER II TAHUN 2019/2020 | ||||||
NO | NAMA LEMBAGA | ALAMAT | JML TENDIK | PESERTA DIDIK | JUMLAH TOTAL | |
L | P | |||||
1 | KB SURYA CERIA | BANJARAN | 3 | 13 | 14 | 27 |
2 | KB SAFIRA | TROWONO A | 3 | 18 | 15 | 33 |
3 | KB BUNDA PERTIWI | NAMBERAN | 2 | 13 | 8 | 21 |
4 | KB SPS CERIA | KARANGSEM A | 2 | 11 | 10 | 21 |
5 | KB SPS PERINTIS | KARANGASEM B | 2 | 9 | 16 | 25 |
6 | KB SPS HARAPAN BANGSA | CANGKRING | 1 | 5 | 11 | 16 |
7 | KB KB TUNAS BANGSA | MENGGER | 2 | 24 | 17 | 41 |
8 | KB SPS CAHAYA BANGSA | MANGGUL | 2 | 16 | 9 | 25 |
9 | KB SPS PELITA BANGSA | MANGGUL | 2 | 6 | 14 | 20 |
JUMLAH TOTAL | 19 | 115 | 114 | 229 |
DAFTAR JUMLAH PESERTA DIDIK DAN PENDIDIK | ||||||
TAMAN KANAK-KANAK SE-DESA KARANGASEM | ||||||
SEMESTER II TAHUN 2019/2020 | ||||||
NO | NAMA LEMBAGA | ALAMAT | JML TENDIK | PESERTA DIDIK | JUMLAH TOTAL | |
L | P | |||||
1 | TK LSD TROWONO | TROWONO | 2 | 4 | 9 | 13 |
2 | TK ABA NAMBERAN | NAMBERAN | 3 | 7 | 5 | 12 |
3 | TK MASYITOH | BANJARAN | 4 | 25 | 23 | 48 |
4 | TK ABA KARANGASEM I | KARANGASEM | 2 | 5 | 12 | 17 |
5 | TK ABA MENGGER | MENGGER | 3 | 5 | 8 | 13 |
6 | TK MASYITOH MANGGUL | MANGGUL | 3 | 18 | 12 | 30 |
7 | TK ABA CANGKRING | CANGKRING | 2 | 5 | 3 | 8 |
8 | TK ABA LEMAHBANG | LEMAHBANG | 2 | 8 | 9 | 17 |
9 | RA TRUKAN | TRUKAN | 2 | 5 | 9 | 14 |
10 | BAA KARANGASEM II | KARANGASEM | 2 | 11 | 9 | 20 |
JUMLAH TOTAL | 25 | 93 | 99 | 192 |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |