Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJARAN | MURTOYO | 9 | 429 | 1366 | 681 | 685 |
2 | CANGKRING | ENDI SEPTO | 5 | 125 | 353 | 176 | 177 |
3 | KARANGASEM A | SARJONO | 6 | 288 | 801 | 386 | 415 |
4 | KARANGASEM B | SUNARMAN | 4 | 263 | 834 | 401 | 433 |
5 | LEMAHBANG | SANDOYO | 4 | 258 | 781 | 377 | 404 |
6 | MANGGUL | SAMSUL BAKRI | 5 | 245 | 746 | 369 | 377 |
7 | MENGGER | UNTUNG SANTOSO | 7 | 317 | 973 | 477 | 496 |
8 | NAMBERAN | SUMARWANTO | 6 | 259 | 784 | 392 | 392 |
9 | TROWONO A | SURYONO | 8 | 249 | 731 | 367 | 364 |
10 | TROWONO B | SUPOYO | 8 | 224 | 672 | 313 | 359 |
11 | TRUKAN | ISKHAK | 4 | 203 | 626 | 313 | 313 |
TOTAL | 66 | 2860 | 8667 | 4252 | 4415 |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Posyandu Remaja : Upaya Bersama Jaga Kesehatan Generasi Muda
- BLT DD bulan April di Salurkan
- Pengambilan Formulir Pengisian Pamong Kalurahan
- Sosialisasi Penjaringan Pamong Kalurahan Karangasem
- Pengumuman Libur Pemerintah Kalurahan Karangasem
- Akhir Ramadhan, BLT DD disampaikan kepada KPM
- Peningkatan Kapasitas RT dan RW Dilanjutkan dengan Buka Bersama