Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARAN | MURTOYO | 9 | 433 | 1365 | 681 | 684 |
| 2 | CANGKRING | ENDI SEPTO | 5 | 126 | 354 | 179 | 175 |
| 3 | KARANGASEM A | SARJONO | 6 | 289 | 795 | 385 | 410 |
| 4 | KARANGASEM B | SUNARMAN | 4 | 264 | 836 | 403 | 433 |
| 5 | LEMAHBANG | SANDOYO | 4 | 258 | 782 | 377 | 405 |
| 6 | MANGGUL | SAMSUL BAKRI | 5 | 250 | 749 | 370 | 379 |
| 7 | MENGGER | UNTUNG SANTOSO | 7 | 321 | 981 | 484 | 497 |
| 8 | NAMBERAN | SUMARWANTO | 6 | 257 | 776 | 386 | 390 |
| 9 | TROWONO A | SURYONO | 8 | 250 | 738 | 374 | 364 |
| 10 | TROWONO B | SUPOYO | 8 | 226 | 674 | 314 | 360 |
| 11 | TRUKAN | ISKHAK | 4 | 206 | 630 | 317 | 313 |
| TOTAL | 66 | 2880 | 8680 | 4270 | 4410 | ||
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















