Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJARAN | MURTOYO | 9 | 426 | 1358 | 680 | 678 |
2 | CANGKRING | ENDI SEPTO | 5 | 126 | 356 | 179 | 177 |
3 | KARANGASEM A | SARJONO | 6 | 290 | 813 | 390 | 423 |
4 | KARANGASEM B | SUNARMAN | 4 | 265 | 839 | 404 | 435 |
5 | LEMAHBANG | SANDOYO | 4 | 256 | 792 | 382 | 410 |
6 | MANGGUL | SAMSUL BAKRI | 5 | 241 | 739 | 365 | 374 |
7 | MENGGER | UNTUNG SANTOSO | 7 | 315 | 970 | 477 | 493 |
8 | NAMBERAN | SUMARWANTO | 6 | 259 | 795 | 397 | 398 |
9 | TROWONO A | SURYONO | 8 | 251 | 737 | 373 | 364 |
10 | TROWONO B | SUPOYO | 8 | 222 | 669 | 310 | 359 |
11 | TRUKAN | ISKHAK | 4 | 199 | 621 | 309 | 312 |
TOTAL | 66 | 2850 | 8689 | 4266 | 4423 |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |