Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2286 | 26.28% | 1114 | 12.81% | 1172 | 13.47% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2169 | 24.94% | 961 | 11.05% | 1208 | 13.89% |
| 3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1643 | 18.89% | 881 | 10.13% | 762 | 8.76% |
| 4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 988 | 11.36% | 578 | 6.65% | 410 | 4.71% |
| 5 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 742 | 8.53% | 383 | 4.40% | 359 | 4.13% |
| 6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 643 | 7.39% | 320 | 3.68% | 323 | 3.71% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 136 | 1.56% | 71 | 0.82% | 65 | 0.75% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 69 | 0.79% | 31 | 0.36% | 38 | 0.44% |
| 9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 42 | 0.48% | 25 | 0.29% | 17 | 0.20% |
| 10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0.05% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| 11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
| 12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 8698 | 100% | 4280 | 49.21% | 4418 | 50.79% | |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Dorong Perlindungan Petani Melalui Sosialisasi AUTP di Karangasem
- Apel Rutin Pamong Kalurahan
- Perkal Nomor 1 Tahun 2026
- 72 Serat Palilah dan Kekancingan di serahkan
- Apel Rutin Pamong Kalurahan Karangasem
- Bumdes Bumi Sejahtera Karangasem Gelar Sosialisasi Ketahanan Pangan
- Apel rutin Pamong Kalurahan Karangasem















