Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 66 0.76% 33 0.38% 33 0.38%
2 2 s/d 4 Tahun 208 2.40% 97 1.12% 111 1.28%
3 5 s/d 9 Tahun 527 6.07% 259 2.98% 268 3.09%
4 10 s/d 14 Tah 557 6.42% 277 3.19% 280 3.23%
5 15 s/d 19 Tahun 599 6.90% 330 3.80% 269 3.10%
6 20 s/d 24 Tahun 642 7.40% 317 3.65% 325 3.75%
7 25 s/d 29 Tahun 781 9.00% 394 4.54% 387 4.46%
8 30 s/d 34 Tahun 798 9.20% 444 5.12% 354 4.08%
9 35 s/d 39 Tahun 638 7.35% 332 3.83% 306 3.53%
10 40 s/d 44 Tahun 655 7.55% 340 3.92% 315 3.63%
11 45 s/d 49 Tahun 606 6.98% 314 3.62% 292 3.36%
12 50 s/d 54 Tahun 588 6.78% 301 3.47% 287 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 608 7.01% 274 3.16% 334 3.85%
14 60 s/d 64 Tahun 554 6.38% 269 3.10% 285 3.28%
15 65 s/d 69 Tahun 475 5.47% 215 2.48% 260 3.00%
16 70 s/d 74 Tahun 426 4.91% 210 2.42% 216 2.49%
17 Diatas 75 Tahun 1101 12.69% 470 5.42% 631 7.27%
TOTAL 8678 100% 4271 49.22% 4407 50.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung