Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 72 0.83% 25 0.29% 47 0.54%
2 2 s/d 4 Tahun 224 2.58% 114 1.31% 110 1.27%
3 5 s/d 9 Tahun 529 6.09% 254 2.93% 275 3.17%
4 10 s/d 14 Tah 567 6.53% 293 3.37% 274 3.16%
5 15 s/d 19 Tahun 585 6.74% 322 3.71% 263 3.03%
6 20 s/d 24 Tahun 642 7.39% 301 3.47% 341 3.93%
7 25 s/d 29 Tahun 782 9.01% 404 4.65% 378 4.35%
8 30 s/d 34 Tahun 801 9.23% 452 5.21% 349 4.02%
9 35 s/d 39 Tahun 601 6.92% 310 3.57% 291 3.35%
10 40 s/d 44 Tahun 662 7.62% 348 4.01% 314 3.62%
11 45 s/d 49 Tahun 583 6.72% 302 3.48% 281 3.24%
12 50 s/d 54 Tahun 608 7.00% 309 3.56% 299 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 574 6.61% 251 2.89% 323 3.72%
14 60 s/d 64 Tahun 549 6.32% 267 3.08% 282 3.25%
15 65 s/d 69 Tahun 477 5.49% 215 2.48% 262 3.02%
16 70 s/d 74 Tahun 419 4.83% 209 2.41% 210 2.42%
17 Diatas 75 Tahun 1068 12.30% 454 5.23% 614 7.07%
TOTAL 8682 100% 4272 49.21% 4410 50.79%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung