Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 89 1.03% 40 0.46% 49 0.57%
2 2 s/d 4 Tahun 258 2.98% 130 1.50% 128 1.48%
3 5 s/d 9 Tahun 531 6.13% 252 2.91% 279 3.22%
4 10 s/d 14 Tah 578 6.67% 303 3.50% 275 3.17%
5 15 s/d 19 Tahun 568 6.55% 304 3.51% 264 3.05%
6 20 s/d 24 Tahun 672 7.75% 322 3.71% 350 4.04%
7 25 s/d 29 Tahun 758 8.74% 388 4.48% 370 4.27%
8 30 s/d 34 Tahun 788 9.09% 436 5.03% 352 4.06%
9 35 s/d 39 Tahun 582 6.71% 307 3.54% 275 3.17%
10 40 s/d 44 Tahun 668 7.71% 349 4.03% 319 3.68%
11 45 s/d 49 Tahun 572 6.60% 299 3.45% 273 3.15%
12 50 s/d 54 Tahun 600 6.92% 297 3.43% 303 3.50%
13 55 s/d 59 Tahun 579 6.68% 254 2.93% 325 3.75%
14 60 s/d 64 Tahun 548 6.32% 266 3.07% 282 3.25%
15 65 s/d 69 Tahun 481 5.55% 210 2.42% 271 3.13%
16 70 s/d 74 Tahun 398 4.59% 207 2.39% 191 2.20%
17 Diatas 75 Tahun 986 11.37% 415 4.79% 571 6.59%
TOTAL 8669 100% 4254 49.07% 4415 50.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung