Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 68 0.78% 23 0.26% 45 0.52%
2 2 s/d 4 Tahun 236 2.71% 123 1.41% 113 1.30%
3 5 s/d 9 Tahun 525 6.04% 250 2.88% 275 3.16%
4 10 s/d 14 Tah 569 6.54% 295 3.39% 274 3.15%
5 15 s/d 19 Tahun 580 6.67% 316 3.63% 264 3.04%
6 20 s/d 24 Tahun 639 7.35% 299 3.44% 340 3.91%
7 25 s/d 29 Tahun 789 9.08% 409 4.70% 380 4.37%
8 30 s/d 34 Tahun 797 9.17% 447 5.14% 350 4.03%
9 35 s/d 39 Tahun 593 6.82% 306 3.52% 287 3.30%
10 40 s/d 44 Tahun 663 7.63% 349 4.01% 314 3.61%
11 45 s/d 49 Tahun 584 6.72% 302 3.47% 282 3.24%
12 50 s/d 54 Tahun 599 6.89% 305 3.51% 294 3.38%
13 55 s/d 59 Tahun 576 6.63% 250 2.88% 326 3.75%
14 60 s/d 64 Tahun 548 6.30% 271 3.12% 277 3.19%
15 65 s/d 69 Tahun 475 5.46% 212 2.44% 263 3.03%
16 70 s/d 74 Tahun 418 4.81% 208 2.39% 210 2.42%
17 Diatas 75 Tahun 1065 12.25% 453 5.21% 612 7.04%
TOTAL 8694 100% 4274 49.16% 4420 50.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung