Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 99 1.14% 43 0.50% 56 0.65%
2 2 s/d 4 Tahun 252 2.90% 128 1.48% 124 1.43%
3 5 s/d 9 Tahun 529 6.10% 250 2.88% 279 3.22%
4 10 s/d 14 Tah 580 6.69% 304 3.50% 276 3.18%
5 15 s/d 19 Tahun 570 6.57% 304 3.50% 266 3.07%
6 20 s/d 24 Tahun 676 7.79% 323 3.72% 353 4.07%
7 25 s/d 29 Tahun 748 8.62% 386 4.45% 362 4.17%
8 30 s/d 34 Tahun 786 9.06% 428 4.93% 358 4.13%
9 35 s/d 39 Tahun 591 6.81% 317 3.65% 274 3.16%
10 40 s/d 44 Tahun 661 7.62% 348 4.01% 313 3.61%
11 45 s/d 49 Tahun 571 6.58% 294 3.39% 277 3.19%
12 50 s/d 54 Tahun 595 6.86% 291 3.35% 304 3.50%
13 55 s/d 59 Tahun 573 6.60% 257 2.96% 316 3.64%
14 60 s/d 64 Tahun 544 6.27% 261 3.01% 283 3.26%
15 65 s/d 69 Tahun 480 5.53% 210 2.42% 270 3.11%
16 70 s/d 74 Tahun 396 4.56% 208 2.40% 188 2.17%
17 Diatas 75 Tahun 981 11.31% 411 4.74% 570 6.57%
TOTAL 8676 100% 4254 49.03% 4422 50.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung