Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 72 0.83% 24 0.28% 48 0.55%
2 2 s/d 4 Tahun 237 2.73% 125 1.44% 112 1.29%
3 5 s/d 9 Tahun 531 6.11% 252 2.90% 279 3.21%
4 10 s/d 14 Tah 578 6.65% 298 3.43% 280 3.22%
5 15 s/d 19 Tahun 578 6.65% 318 3.66% 260 2.99%
6 20 s/d 24 Tahun 636 7.32% 299 3.44% 337 3.88%
7 25 s/d 29 Tahun 781 8.99% 403 4.64% 378 4.35%
8 30 s/d 34 Tahun 806 9.28% 450 5.18% 356 4.10%
9 35 s/d 39 Tahun 584 6.72% 302 3.48% 282 3.25%
10 40 s/d 44 Tahun 667 7.68% 351 4.04% 316 3.64%
11 45 s/d 49 Tahun 589 6.78% 306 3.52% 283 3.26%
12 50 s/d 54 Tahun 603 6.94% 307 3.53% 296 3.41%
13 55 s/d 59 Tahun 587 6.76% 246 2.83% 341 3.93%
14 60 s/d 64 Tahun 556 6.40% 278 3.20% 278 3.20%
15 65 s/d 69 Tahun 481 5.54% 213 2.45% 268 3.09%
16 70 s/d 74 Tahun 411 4.73% 205 2.36% 206 2.37%
17 Diatas 75 Tahun 1015 11.69% 433 4.99% 582 6.70%
TOTAL 8686 100% 4268 49.14% 4418 50.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung