Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 100 1.15% 45 0.52% 55 0.63%
2 2 s/d 4 Tahun 252 2.90% 128 1.47% 124 1.43%
3 5 s/d 9 Tahun 529 6.09% 254 2.93% 275 3.17%
4 10 s/d 14 Tah 580 6.68% 301 3.47% 279 3.21%
5 15 s/d 19 Tahun 573 6.60% 308 3.55% 265 3.05%
6 20 s/d 24 Tahun 684 7.88% 324 3.73% 360 4.15%
7 25 s/d 29 Tahun 742 8.55% 389 4.48% 353 4.07%
8 30 s/d 34 Tahun 771 8.88% 410 4.72% 361 4.16%
9 35 s/d 39 Tahun 592 6.82% 325 3.74% 267 3.08%
10 40 s/d 44 Tahun 641 7.38% 332 3.82% 309 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 588 6.77% 308 3.55% 280 3.23%
12 50 s/d 54 Tahun 588 6.77% 287 3.31% 301 3.47%
13 55 s/d 59 Tahun 568 6.54% 259 2.98% 309 3.56%
14 60 s/d 64 Tahun 551 6.35% 255 2.94% 296 3.41%
15 65 s/d 69 Tahun 464 5.35% 205 2.36% 259 2.98%
16 70 s/d 74 Tahun 388 4.47% 208 2.40% 180 2.07%
17 Diatas 75 Tahun 938 10.81% 386 4.45% 552 6.36%
TOTAL 8680 100% 4262 49.10% 4418 50.90%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung