Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 68 0.78% 26 0.30% 42 0.48%
2 2 s/d 4 Tahun 219 2.52% 105 1.21% 114 1.31%
3 5 s/d 9 Tahun 528 6.07% 258 2.97% 270 3.10%
4 10 s/d 14 Tah 563 6.47% 288 3.31% 275 3.16%
5 15 s/d 19 Tahun 590 6.78% 322 3.70% 268 3.08%
6 20 s/d 24 Tahun 645 7.42% 306 3.52% 339 3.90%
7 25 s/d 29 Tahun 781 8.98% 404 4.64% 377 4.33%
8 30 s/d 34 Tahun 803 9.23% 454 5.22% 349 4.01%
9 35 s/d 39 Tahun 611 7.02% 315 3.62% 296 3.40%
10 40 s/d 44 Tahun 652 7.50% 338 3.89% 314 3.61%
11 45 s/d 49 Tahun 594 6.83% 312 3.59% 282 3.24%
12 50 s/d 54 Tahun 604 6.94% 310 3.56% 294 3.38%
13 55 s/d 59 Tahun 580 6.67% 250 2.87% 330 3.79%
14 60 s/d 64 Tahun 548 6.30% 268 3.08% 280 3.22%
15 65 s/d 69 Tahun 478 5.50% 216 2.48% 262 3.01%
16 70 s/d 74 Tahun 425 4.89% 211 2.43% 214 2.46%
17 Diatas 75 Tahun 1069 12.29% 455 5.23% 614 7.06%
TOTAL 8698 100% 4280 49.21% 4418 50.79%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung