Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 68 0.78% 29 0.33% 39 0.45%
2 2 s/d 4 Tahun 212 2.44% 101 1.16% 111 1.28%
3 5 s/d 9 Tahun 524 6.03% 256 2.94% 268 3.08%
4 10 s/d 14 Tah 565 6.50% 286 3.29% 279 3.21%
5 15 s/d 19 Tahun 593 6.82% 325 3.74% 268 3.08%
6 20 s/d 24 Tahun 636 7.31% 306 3.52% 330 3.79%
7 25 s/d 29 Tahun 783 9.00% 402 4.62% 381 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 796 9.15% 448 5.15% 348 4.00%
9 35 s/d 39 Tahun 626 7.20% 321 3.69% 305 3.51%
10 40 s/d 44 Tahun 650 7.47% 339 3.90% 311 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 601 6.91% 316 3.63% 285 3.28%
12 50 s/d 54 Tahun 592 6.81% 302 3.47% 290 3.33%
13 55 s/d 59 Tahun 589 6.77% 257 2.96% 332 3.82%
14 60 s/d 64 Tahun 556 6.39% 270 3.10% 286 3.29%
15 65 s/d 69 Tahun 473 5.44% 215 2.47% 258 2.97%
16 70 s/d 74 Tahun 426 4.90% 210 2.41% 216 2.48%
17 Diatas 75 Tahun 1076 12.37% 460 5.29% 616 7.08%
TOTAL 8696 100% 4280 49.22% 4416 50.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung