Rt dan Rw
Admin 17 Maret 2020 12:27:36 WIB
DAFTAR RW SE-DESA KARANGASEM | |||
2020 | |||
No. | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | KUSNO WIHARJO | Ketua RW.1 | BANJARAN |
2 | MIJONO | Ketua RW.2 | TROWONO A |
3 | SISWO KADIYONO | Ketua RW.3 | TROWONO B |
4 | SUKIRAN | Ketua RW.4 | NAMBERAN |
5 | KEMIS ADI SASMITO | Ketua RW.5 | KARANGASEM A |
6 | NGATIJAN | Ketua RW.6 | KARANGASEM B |
7 | RUKIDJO | Ketua RW.7 | CANGKRING |
8 | MUJIRAN | Ketua RW.8 | LEMAHBANG |
9 | SARBOWO | Ketua RW.9 | TRUKAN |
10 | KARJONO | Ketua RW.10 | MENGGER |
11 | WINARTO | Ketua RW.11 | MANGGUL |
DAFTAR RT SE-DESA KARANGASEM | |||
2020 | |||
No. | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | SUGIYARTO | RT.1 | BANJARAN |
2 | SUPARNO | RT.2 | BANJARAN |
3 | WATIJO | RT.3 | BANJARAN |
4 | RAJIMIN | RT.4 | BANJARAN |
5 | PAIKIN | RT.5 | BANJARAN |
6 | NGADINO | RT.6 | BANJARAN |
7 | TUKINUN JOKO ISWANTO | RT.7 | BANJARAN |
8 | SISWO HARJONO | RT.8 | BANJARAN |
9 | SUKASNO | RT.9 | BANJARAN |
10 | ARIS SETIAWAN | RT.1 | TROWONO A |
11 | TEGUH | RT.2 | TROWONO A |
12 | JUMIRAN | RT.3 | TROWONO A |
13 | SUDIYONO | RT.4 | TROWONO A |
14 | SUPOMO | RT.5 | TROWONO A |
15 | RUKIJO | RT.6 | TROWONO A |
16 | PARJIYO | RT.1 | TROWONO B |
17 | TUJIYO | RT.2 | TROWONO B |
18 | SUKIDI | RT.3 | TROWONO B |
19 | TUKINUN | RT.4 | TROWONO B |
20 | MUDIYONO | RT.5 | TROWONO B |
21 | PARIYO | RT.6 | TROWONO B |
22 | PUJIKIN | RT.1 | NAMBERAN |
23 | TUKIYONO | RT.2 | NAMBERAN |
24 | SUBARI | RT.3 | NAMBERAN |
25 | NGAJIRAN | RT.4 | NAMBERAN |
26 | RUBIYANTO | RT.5 | NAMBERAN |
27 | PARYADI | RT.1 | KARANGASEM A |
28 | SUKISTO | RT.2 | KARANGASEM A |
29 | MUJI YUSWANTO | RT.3 | KARANGASEM A |
30 | SASTRO SUGIYANTO | RT.4 | KARANGASEM A |
31 | HARJO WINOTO | RT.5 | KARANGASEM A |
32 | SUKADI | RT.1 | KARANGASEM B |
33 | SATIMIN RAHARJO | RT.2 | KARANGASEM B |
34 | SAKIMIN | RT.3 | KARANGASEM B |
35 | PUJIYONO | RT.4 | KARANGASEM B |
36 | ARIS BOWO UNTORO | RT.1 | CANGKRING |
37 | SENEN ISYANTO | RT.2 | CANGKRING |
38 | WANTA | RT.3 | CANGKRING |
39 | KARJO SUWITO | RT.4 | CANGKRING |
40 | NURIYANTO | RT.1 | LEMAHBANG |
41 | RUBIYO | RT.2 | LEMAHBANG |
42 | SOKO AJI | RT.3 | LEMAHBANG |
43 | EKO BINARITO | RT.4 | LEMAHBANG |
44 | TIMBUL WALUYO | RT.1 | TRUKAN |
45 | ARIYADI | RT.2 | TRUKAN |
46 | IPNU SUPAR | RT.3 | TRUKAN |
47 | SUYATNO | RT.4 | TRUKAN |
48 | SUHAJI | RT.1 | MENGGER |
49 | AHMAD MUSTOFA | RT.2 | MENGGER |
50 | SAMJI | RT.3 | MENGGER |
51 | PARJONO | RT.4 | MENGGER |
52 | ABIED WIYANTO | RT.5 | MENGGER |
53 | AHMADI | RT.6 | MENGGER |
54 | WATIJO | RT.7 | MENGGER |
55 | SUMIDI | RT.1 | MANGGUL |
56 | SARMO | RT.2 | MANGGUL |
57 | SAMTO | RT.3 | MANGGUL |
58 | WARNADI | RT.4 | MANGGUL |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |