REALISASI DANA DESA TAHUN 2016 BID. PEMBANGUNAN
10 Mei 2017 10:27:42 WIB
KEGIATAN | LOKASI | DANA DESA | SWADAYA | JUMLAH |
COR JALAN | BANJARAN | 28.500.000 | 8.000.000 | 36.500.000 |
COR JALAN | KARANGASEM B | 29.050.000 | 16.850.000 | 45.900.000 |
COR JALAN | TRUKAN | 39.832.600 | 4.850.000 | 44.686.000 |
JALAN BARU | LEMAHBANG | 25.000.000 | 5.850.000 | 31.500.000 |
PEMB. TALUD | TROWONO A | 40.000.000 | - | 40.000.000 |
PEMB. RTLH | 11 PADUKUHAN | 110.000.000 | 135.000.000 | 245.000.000 |
PEMB. WISATA | NAMBERAN | 154.915.000 | - | 154.915.000 |
PEMB. GEDUNG PAUD | KARANGASEM A | 79.350.000 | 13.475.000 | 92.825.000 |
PEMB. MCK | 7 PADUKUHAN | 232.500.000 | 13.475.000 | 248.000.000 |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |